Главная » Сельхозтехника» Посевная техника
Характеристики | СЗ-3,6 |
---|---|
Ширина захвата, м | 3,6 |
Количество рядков, шт | 24 |
Ширина междурядий, см | 15 |
Нормы высева для семян, кг/га | 15-400 |
Нормы высева для удобрений, кг/га | 12-200 |
Глубина заделки семян и удобрений, мм | 40-80 |
Рабочая скорость км/ч | 9-12 |
Производительность га/ч | 3,2-4,3 |
Емкость бункера, (суммарная), л | 665 |
Емкость бункера для семян, л | 453 |
Емкость бункера для удобрений, л | 212 |
Габаритные размеры мм | 4300х3700х1650 |
Масса, кг | 1380 |
Агрегатируется с тракторами мощностью | От 65 л.с. |
Характеристики | СЗ-3.6-04 |
---|---|
Ширина захвата, м | 3,6 |
Количество рядков, шт | 48 |
Ширина междурядий, см | 7,5 |
Нормы высева для семян, кг/га | 15-400 |
Нормы высева для удобрений, кг/га | 12-200 |
Глубина заделки семян и удобрений, мм | 40-80 |
Рабочая скорость км/ч | 9-12 |
Производительность га/ч | 3,2-4,3 |
Емкость бункера, (суммарная), л | 665 |
Емкость бункера для семян, л | 453 |
Емкость бункера для удобрений, л | 212 |
Габаритные размеры мм | 4300х3700х1650 |
Масса, кг | 1440 |
Агрегатируется с тракторами мощностью | От 65 л.с. |
Характеристики | СЗ-3.6-06 |
---|---|
Ширина захвата, м | 3,6 |
Количество рядков, шт | 24 |
Ширина междурядий, см | 15 |
Нормы высева для семян, кг/га | 15-400 |
Нормы высева для удобрений, кг/га | 12-200 |
Глубина заделки семян и удобрений, мм | 40-80 |
Рабочая скорость км/ч | 9-12 |
Производительность га/ч | 3,2-4,3 |
Емкость бункера, (суммарная), л | 665 |
Емкость бункера для семян, л | 453 |
Емкость бункера для удобрений, л | 212 |
Габаритные размеры мм | 4300х3700х1650 |
Масса, кг | 1546 |
Агрегатируется с тракторами мощностью | От 65 л.с. |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 8:00-18:00
Выходные дни: сб-вс
+7 (8352) 51-51-60
+7 (987) 120-38-69
Сеялка СЗ 3.6; СЗ-3.6-04; СЗ-3.6-06 - Комментарии