Главная » Коммунальная техника» Коммунальные машины
Коммунальный трактор КМ-320-БГ используется для выполнения следующих работ:
Страна изготовления машины - Россия; трактор, отвал и щетка сделаны в Белоруссии.
Наименование | Значение |
Оборудование в сборе | |
Тип базовой машины | «Беларус 320» |
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 20 |
Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием | 4200 |
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, не менее | 13 град |
Дорожный просвет. мм, не менее | 250 |
Габаритные размеры оборудования в транспортном положении, мм, не более: |
|
- длина | 5500 |
- ширина | 1550 |
- высота | 2370 |
Распределение эксплутационной массы по осям, кг, не более: |
|
- на переднюю ось | 950 |
- на заднюю ось | 1300 |
Масса оборудования, кг, не более |
|
- эксплутационная | 2250 |
Оборудование щеточное | |
Габаритные размеры щеточного вала, мм |
|
- длина щеточного вала | 1500 |
- максимальная ширина захвата щеточного вала | 1300 |
- диаметр щеточного вала (по ворсу), мм | 550 |
Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 20 |
Привод вращения щеточного вала | от ВОМ трактора |
Привод подъема и опускания щеточного оборудования | гидравлический от гидросистемы трактора |
Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60 град |
Оборудование бульдозерное | |
Рабочая ширина лопаты, мм, не менее: |
|
- при угле установки 70 град | 1670 |
- при угле установки 90 град | 1800 |
Высота лопаты, мм | 650 |
Высота подъема лопаты над опорной поверхностью, мм, не менее | 270 |
Опускание лопаты ниже опорной поверхности (глубина врезания), мм | 100 |
Привод подъема и опускания лопаты | Гидравлический, от гидросистемы трактора |
Привод поворота лопаты: | гидравлический |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 8:00-18:00
Выходные дни: сб-вс
+7 (8352) 51-51-60
+7 (987) 120-38-69
Коммунальный трактор КМ-320БГ - Комментарии