Главная » Экскаваторы» Экскаваторы-погрузчики
Наименование | Значение |
Базовый трактор | МТЗ-92П |
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 84 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
Дорожный просвет, мм | 420 |
Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) |
|
Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
Номинальная вместимость ковша | 0,22 или 0,1 м3 |
Глубина копания, мм | 4350 |
Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3500 |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3000 |
Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1900 |
Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
Преодолеваемый уклон, град. | 13 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 8:00-18:00
Выходные дни: сб-вс
+7 (8352) 51-51-60
+7 (987) 120-38-69
Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-11 (смещаемая ось) - Комментарии